Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2025 m. sausio mėnesio veiklos planas 2025-01-27 16:13:25 1.28 MB
2024 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2025-01-27 16:13:25 0.96 MB
2024 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2025-01-27 16:13:25 1.28 MB
2024 m. spalio mėnesio veiklos planas 2025-01-27 16:13:25 1.19 MB
2024 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2025-01-27 16:13:25 848.46 KB
2024 m. birželio mėnesio veiklos planas 2025-01-27 16:13:25 713.11 KB
2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2025-01-27 16:13:25 912.5 KB
2024 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2025-01-27 16:13:25 1.35 MB
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-01-27 16:13:25 1.68 MB
2024 m. vasario mėnesio veiklos planas 2025-01-27 16:13:26 2.03 MB
2024 m. sausio mėnesio veiklos planas 2025-01-27 16:13:26 1.48 MB
2025 m. vasario mėnesio veiklos planas 1.67 MB
2025 m. kovo mėnesio veiklos planas 1.96 MB
2025 m. balandžio mėnesio veiklos planas 1.69 MB
2025 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2025-05-06 09:29:12 1.54 MB